JADUAL LATIHAN RUMAH SUKAN
SELASA DAN KHAMIS
JAM : 4.30 – 6.00 PETANG
MERAH | BIRU | HIJAU | KUNING |
22.02.16
29.02.16 21.03.16 28.03.16 18.04.16 25.04.16 |
22.02.16
29.02.16 21.03.16 28.03.16 18.04.16 25.04.16 |
23.02.16
01.03.16 22.03.16 29.03.16 19.04.16 26.04.16 |
23.02.16
01.03.16 22.03.16 29.03.16 19.04.16 26.04.16 |
JADUAL AKTIVITI UNIT UNIFORM , KELAB/PERSATUAN DAN SUKAN/PERMAINAN
BILANGAN | UNIT UNIFORM
RABU (7.30 – 8.50PG) |
KELAB/PERSATUAN
RABU (7.30 -8.50PG) |
SUKAN/PERMAINAN
RABU (7.30–8.50 PG) |
PENDAFTARAN | 06.01.16 | 06.01.16 | 06.01.16 |
PERJUMPAAN 1 | 13.01.16 | 20.01.16 | 27.01.16 |
PERJUMPAAN 2 | 17.02.16 | 03.02.16 | 10.02.16 |
PERJUMPAAN 3 | 09.03.16 | 20.02.16 | 02.03.16 |
PERJUMPAAN 4 | 20.04.16 | 24.02.16 | 11.03.16 |
PERJUMPAAN 5 | 04.05.16 | 23.03.16 | 30.03.16 |
PERJUMPAAN 6 | 25.05.16 | 11.05.16 | 06.04.16 |
PERJUMPAAN 7 | 13.07.16 | 15.06.16 | 13.04.16 |
PERJUMPAAN 8 | 27.07.16 | 20.07.16 | 27.04.16 |
PERJUMPAAN 9 | 17.08.16 | 03.08.16 | 30.04.16 |
PERJUMPAAN 10 | 21.09.16 | 24.08.16 | 18.05.16 |
PERJUMPAAN 11 | 01.10.16 | 28.09.16 | 29.06.16 |
PERJUMPAAN 12 | 05.10.16 | 12.10.16 | 10.08.16 |
PERJUMPAAN 13 | 19.10.16 | 07.09.16 | |
PERJUMPAAN 14 | 26.10.16 | ||
PERJUMPAAN 15 | 02.11.16 | ||
PERJUMPAAN 16 | 09.11.16 | ||
PERJUMPAAN 17 | 16.11.16 | ||
PERJUMPAAN 18 | 23.11.16 |
**20.02.2016 – HARI KANTIN
**11.03.2016 – MERENTAS DESA
**06.04.2016 – SUKANTARA
**13.04.2016 –SUKAN AWAL
**30.04.2016 – SUKAN TAHUNAN
**01.10.2016 – HARI KOKURIKULUM